Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.4.90 Lain-lain | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 766.003.000 | 263.100.900 | 502.902.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 28.994.110 | 0 | 28.994.110 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 400.456.000 | 203.469.805 | 196.986.195 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.005.000.000 | 0 | 1.005.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 259.000.000 | 9.000.000 | 250.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.170.393 | 0 | 2.170.393 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 266.930.400 | 0 | 266.930.400 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 11.128.656 | 0 | 11.128.656 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.502.424 | 0 | 1.502.424 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 9.240.000 | 0 | 9.240.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 13.481.169 | 2.599.840 | 10.881.329 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 35.020.000 | 2.450.000 | 32.570.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 30.065.000 | 900.000 | 29.165.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 5.954.920 | 1.800.000 | 4.154.920 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 36.200.000 | 15.800.000 | 20.400.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 26.109.479 | 0 | 26.109.479 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.150.000 | 0 | 3.150.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 2.170.393 | 0 | 2.170.393 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 48.850.000 | 14.350.000 | 34.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.150.000 | 850.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 98.130.000 | 45.590.000 | 52.540.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.510.575.000 | 122.355.000 | 1.388.220.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 5.700.000 | 900.000 | 4.800.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 9.920.000 | 0 | 9.920.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 53.695.000 | 0 | 53.695.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 143.923.000 | 33.300.000 | 110.623.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 15.551.618 | 15.551.618 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 7.595.900 | 42.404.100 |